TITLE		Sine Wave With Cycle Length of 48 For Rescaled Range Analysis
TYPE		TIME SERIES 
COLUMNS		2
SERIAL		1 
TARGET	 	2 
DATA
0 	0.0000 
1  	0.6148 
2 	1.0782 
3 	1.2772 
4 	1.1660 
5 	0.7772 
6 	0.2121 
7 	-0.3852 
8 	-0.8660 
9 	-1.1148 
10 	-1.0782 
11 	-0.7772 
12 	-0.3000 
13 	0.2228 
14 	0.6539 
15 	0.8852  
16 	0.8660 
17  	0.6148 
18 	0.2121  
19 	-0.2228 
20  	-0.5660 
21 	-0.7228 
22 	-0.6539 
23 	-0.3852 
24 	-0.0000 
25 	0.3852 
26 	0.6539 
27 	0.7228 
28  	0.5660 
29 	0.2228 
30  	-0.2121 
31 	-0.6148 
32  	-0.8660 
33 	-0.8852 
34 	-0.6539 
35 	-0.2228 
36 	0.3000 
37 	0.7772 
38 	1.0782 
39 	1.1148 
40  	0.8660 
41 	0.3852 
42  	-0.2121 
43 	-0.7772 
44  	-1.1660 
45 	-1.2772 
46 	-1.0782 
47 	-0.6148 
0 	0.0000 
1  	0.6148 
2 	1.0782 
3 	1.2772 
4 	1.1660 
5 	0.7772 
6 	0.2121 
7 	-0.3852 
8 	-0.8660 
9 	-1.1148 
10 	-1.0782 
11 	-0.7772 
12 	-0.3000 
13 	0.2228 
14 	0.6539 
15 	0.8852  
16 	0.8660 
17  	0.6148 
18 	0.2121  
19 	-0.2228 
20  	-0.5660 
21 	-0.7228 
22 	-0.6539 
23 	-0.3852 
24 	-0.0000 
25 	0.3852 
26 	0.6539 
27 	0.7228 
28  	0.5660 
29 	0.2228 
30  	-0.2121 
31 	-0.6148 
32  	-0.8660 
33 	-0.8852 
34 	-0.6539 
35 	-0.2228 
36 	0.3000 
37 	0.7772 
38 	1.0782 
39 	1.1148 
40  	0.8660 
41 	0.3852 
42  	-0.2121 
43 	-0.7772 
44  	-1.1660 
45 	-1.2772 
46 	-1.0782 
47 	-0.6148 
0 	0.0000 
1  	0.6148 
2 	1.0782 
3 	1.2772 
4 	1.1660 
5 	0.7772 
6 	0.2121 
7 	-0.3852 
8 	-0.8660 
9 	-1.1148 
10 	-1.0782 
11 	-0.7772 
12 	-0.3000 
13 	0.2228 
14 	0.6539 
15 	0.8852  
16 	0.8660 
17  	0.6148 
18 	0.2121  
19 	-0.2228 
20  	-0.5660 
21 	-0.7228 
22 	-0.6539 
23 	-0.3852 
24 	-0.0000 
25 	0.3852 
26 	0.6539 
27 	0.7228 
28  	0.5660 
29 	0.2228 
30  	-0.2121 
31 	-0.6148 
32  	-0.8660 
33 	-0.8852 
34 	-0.6539 
35 	-0.2228 
36 	0.3000 
37 	0.7772 
38 	1.0782 
39 	1.1148 
40  	0.8660 
41 	0.3852 
42  	-0.2121 
43 	-0.7772 
44  	-1.1660 
45 	-1.2772 
46 	-1.0782 
47 	-0.6148 
0 	0.0000 
1  	0.6148 
2 	1.0782 
3 	1.2772 
4 	1.1660 
5 	0.7772 
6 	0.2121 
7 	-0.3852 
8 	-0.8660 
9 	-1.1148 
10 	-1.0782 
11 	-0.7772 
12 	-0.3000 
13 	0.2228 
14 	0.6539 
15 	0.8852  
16 	0.8660 
17  	0.6148 
18 	0.2121  
19 	-0.2228 
20  	-0.5660 
21 	-0.7228 
22 	-0.6539 
23 	-0.3852 
24 	-0.0000 
25 	0.3852 
26 	0.6539 
27 	0.7228 
28  	0.5660 
29 	0.2228 
30  	-0.2121 
31 	-0.6148 
32  	-0.8660 
33 	-0.8852 
34 	-0.6539 
35 	-0.2228 
36 	0.3000 
37 	0.7772 
38 	1.0782 
39 	1.1148 
40  	0.8660 
41 	0.3852 
42  	-0.2121 
43 	-0.7772 
44  	-1.1660 
45 	-1.2772 
46 	-1.0782 
47 	-0.6148 
