Island Warfare
Arawak
Haig
Opole
Valledupar
Zarki
Cochin
Breil
Leti
Bikoro
Imandra
Pago
Wald
Dumka
Tulun
Campo
Jaipur
Quang
Yamada
Edson
Mesa
Nore
Poseh
Rincon
Dhubir
Kabba
Ramsey
Ebbw
Lachen
Sado
Fiq
Macou
Tamaya
Gara
Navan
Uba
Xanthi
BEGIN ALL ISLANDS
ISLAND1
0
0
1 20 2
2 20 4
3 26 2
4 26 4
5 26 6
6 32 2
7 32 4
8 33 6
9 49 2
10 55 3
11 60 2
12 65 3
13 71 3
14 71 6
15 21 10
16 21 13
17 21 15
18 20 18
19 29 14
20 27 18
21 39 14
22 38 18
23 33 16
24 42 9
25 47 7
26 53 7
27 50 12
28 50 14
29 50 16
30 60 18
31 65 18
32 72 17
33 60 13
34 67 13
35 73 14
36 73 11
BEGIN Island Two
ISLAND2
8
5
1 21 3
2 21 9
3 32 5
4 32 9
5 34 14
6 44 5
7 44 8
8 51 14
9 61 5
10 71 5
15 21 19
24 63 18
25 72 15
BEGIN Island Three
ISLAND3
6
4
6 21 3
7 21 6
8 27 10
9 33 4
10 41 3
11 51 3
12 58 4
13 69 4
14 71 11
25 44 14
26 56 13
33 58 20
34 70 20
BEGIN Is. Four
ISLAND4
9
6
5 31 2
8 48 2
15 21 7
16 20 10
17 20 13
18 20 17
19 31 13
20 31 17
21 51 13
22 51 17
23 41 15
24 57 7
25 69 4
27 70 12
28 70 15
29 70 18
BEGIN Island Five
ISLAND5
3
4
5 20 3
8 29 3
9 50 2
10 55 2
11 59 2
12 64 2
13 71 2
14 71 5
24 34 11
25 47 7
26 58 7
19 20 18
21 28 18
27 43 17
28 43 20
33 64 16
34 73 16
35 74 20
36 67 19
BEGIN Island Six
ISLAND6
3
4
24 23 3
21 19 13
22 19 17
27 35 9
28 35 12
29 35 15
33 54 9
34 71 7
35 71 11
36 62 8
30 55 19
31 64 19
32 71 17
BEGIN Island Seven
ISLAND7
3
1
24 19 6
25 24 3
26 33 3
14 67 2
27 24 11
28 24 14
29 24 17
33 44 12
34 65 9
35 66 13
36 55 11
30 50 18
31 62 18
32 72 17
BEGIN Island Eight
ISLAND8
4
4
24 19 6
25 24 3
26 33 3
14 67 2
27 24 11
28 24 14
29 24 17
33 44 12
34 65 9
35 66 13
36 55 11
30 50 18
31 62 18
32 72 17
END
1 2
1 3
2 3
2 4
2 5
3 4
3 6
3 7
4 7
4 5
4 8
5 8
6 7
7 8
8 24
9 10
9 24
10 11
11 12
12 13
13 14
14 26
14 34
15 16
16 17
16 19
17 18
17 19
17 20
18 20
19 20
19 21
19 23
20 23
20 22
21 22
21 24
21 23
22 23
24 25
24 27
25 26
26 33
27 28
27 33
28 29
28 33
33 34
33 35
33 36
33 31
34 35
34 36
35 36
30 31
31 32
