The Modern World
Alaska
Yukon
Greenland
British Columbia
Ontario
Maritimes
United States
Mexico
Colombia
Brazil
Argentina
Western Australia
Northern Territory
New South Wales
Queensland
Algeria
Libya
Ethiopia
South Africa
Zaire
Madagascar
England
France
Spain
Italy
Germany
Sweden
Ural
Siberia
Mongolia
China
Japan
Thailand
India
Saudi Arabia
Iran
BEGIN THE WORLD
W-MAP1
0
0
1 21 3
2 27 3
3 39 3
4 23 6
5 28 6
6 35 6
7 27 8
8 26 10
9 28 14
10 34 15
11 31 18
12 67 16
13 71 15
14 76 17
15 75 15
16 46 11
17 53 11
18 54 13
19 51 17
20 50 15
21 60 15
22 45 2
23 48 5
24 44 7
25 50 7
26 52 5
27 53 2
28 56 4
29 64 4
30 65 6
31 66 8
32 75 8
33 68 11
34 61 10
35 55 9
36 59 8
BEGIN N. America
W-MAP2
8
5
1 31 4
2 42 4
3 64 3
4 36 8
5 45 8
6 55 8
7 38 11
8 43 17
29 18 2
9 50 20
22 76 5
BEGIN S. America
W-MAP3
3
2
9 31 5
10 45 9
11 34 10
8 30 1
16 75 6
BEGIN Australia
W-MAP4
4
2
12 28 16
13 41 13
14 60 18
15 57 11
33 33 2
BEGIN Africa
W-MAP5
6
3
16 33 9
17 50 6
18 54 12
19 48 19
20 44 13
21 67 16
24 22 2
25 44 1
35 57 3
BEGIN Europe
W-MAP6
6
4
22 33 6
23 38 12
24 31 16
25 49 15
26 51 12
27 50 5
28 62 9
3 18 5
16 39 20
17 54 20
BEGIN Asia
W-MAP7
9
7
28 26 7
29 57 5
30 47 10
31 61 10
32 73 12
33 59 17
34 41 16
35 26 15
36 34 13
27 22 2
26 19 9
17 21 18
18 28 19
1 78 4
13 66 20
END
1 2
1 29
1 4
2 3
2 4
2 5
3 22
3 6
4 5
4 7
5 6
5 7
6 7
7 8
8 9
9 10
9 11
10 11
10 16
11 10
12 13
13 14
13 15
13 33
14 15
15 14
16 17
16 18
16 20
16 24
16 25
17 18
17 25
17 35
18 19
18 20
18 21
19 20
19 21
20 19
21 19
22 23
22 27
23 24
23 25
23 26
24 25
25 26
26 28
27 28
28 29
28 36
28 35
29 1
29 32
29 31
29 30
29 36
30 31
31 32
31 33
31 34
31 36
32 31
33 13
34 36
35 36

