DOWH	01/01/00	49.73	49.73	49.73	0
DOWH	01/08/00	48.47	48.47	48.47	0
DOWH	01/15/00	46.87	46.87	46.87	0
DOWH	01/22/00	47.72	47.72	47.72	0
DOWH	01/29/00	46.97	46.97	46.97	0
DOWH	02/05/00	49.9	49.9	49.9	0
DOWH	02/12/00	49.19	49.19	49.19	0
DOWH	02/19/00	48.36	48.36	48.36	0
DOWH	02/26/00	46.39	46.39	46.39	0
DOWH	03/04/00	45.34	45.34	45.34	0
DOWH	03/11/00	46.21	46.21	46.21	0
DOWH	03/18/00	45.92	45.92	45.92	0
DOWH	03/25/00	46.76	46.76	46.76	0
DOWH	04/01/00	47.85	47.85	47.85	0
DOWH	04/08/00	47.78	47.78	47.78	0
DOWH	04/15/00	44.93	44.93	44.93	0
DOWH	04/22/00	44.66	44.66	44.66	0
DOWH	04/29/00	44.77	44.77	44.77	0
DOWH	05/06/00	44.25	44.25	44.25	0
DOWH	05/13/00	42.01	42.01	42.01	0
DOWH	05/20/00	41.9	41.9	41.9	0
DOWH	05/27/00	42.09	42.09	42.09	0
DOWH	06/03/00	42.31	42.31	42.31	0
DOWH	06/10/00	40.9	40.9	40.9	0
DOWH	06/17/00	40.12	40.12	40.12	0
DOWH	06/24/00	39.18	39.18	39.18	0
DOWH	07/01/00	40.5	40.5	40.5	0
DOWH	07/08/00	40.7	40.7	40.7	0
DOWH	07/15/00	41.04	41.04	41.04	0
DOWH	07/22/00	43.08	43.08	43.08	0
DOWH	07/29/00	41.7	41.7	41.7	0
DOWH	08/05/00	42.02	42.02	42.02	0
DOWH	08/12/00	42.7	42.7	42.7	0
DOWH	08/19/00	42.92	42.92	42.92	0
DOWH	08/26/00	42.5	42.5	42.5	0
DOWH	09/02/00	42.74	42.74	42.74	0
DOWH	09/09/00	42.39	42.39	42.39	0
DOWH	09/16/00	41.36	41.36	41.36	0
DOWH	09/23/00	38.66	38.66	38.66	0
DOWH	09/30/00	40.12	40.12	40.12	0
DOWH	10/07/00	40.42	40.42	40.42	0
DOWH	10/14/00	42.26	42.26	42.26	0
DOWH	10/21/00	44.25	44.25	44.25	0
DOWH	10/28/00	43.29	43.29	43.29	0
DOWH	11/04/00	44.43	44.43	44.43	0
DOWH	11/11/00	49.15	49.15	49.15	0
DOWH	11/18/00	50.28	50.28	50.28	0
DOWH	11/25/00	49.07	49.07	49.07	0
DOWH	12/02/00	48.49	48.49	48.49	0
DOWH	12/09/00	47.19	47.19	47.19	0
DOWH	12/16/00	47.96	47.96	47.96	0
DOWH	12/23/00	51.72	51.72	51.72	0
DOWH	12/30/00	51.6	51.6	51.6	0
DOWH	01/06/01	48.99	48.99	48.99	0
DOWH	01/13/01	49.09	49.09	49.09	0
DOWH	01/20/01	47.39	47.39	47.39	0
DOWH	01/27/01	48.39	48.39	48.39	0
DOWH	02/03/01	49.97	49.97	49.97	0
DOWH	02/10/01	51.45	51.45	51.45	0
DOWH	02/17/01	50.31	50.31	50.31	0
DOWH	02/24/01	49.83	49.83	49.83	0
DOWH	03/03/01	49.33	49.33	49.33	0
DOWH	03/10/01	49.26	49.26	49.26	0
DOWH	03/17/01	49.94	49.94	49.94	0
DOWH	03/24/01	50.07	50.07	50.07	0
DOWH	03/31/01	51.76	51.76	51.76	0
DOWH	04/07/01	52.17	52.17	52.17	0
DOWH	04/14/01	55	55	55	0
DOWH	04/21/01	54.42	54.42	54.42	0
DOWH	04/28/01	54.9	54.9	54.9	0
DOWH	05/05/01	55.15	55.15	55.15	0
DOWH	05/12/01	52.5	52.5	52.5	0
DOWH	05/19/01	53.1	53.1	53.1	0
DOWH	05/26/01	53.77	53.77	53.77	0
DOWH	06/02/01	56.74	56.74	56.74	0
DOWH	06/09/01	55.67	55.67	55.67	0
DOWH	06/16/01	57.12	57.12	57.12	0
DOWH	06/23/01	56.72	56.72	56.72	0
DOWH	06/30/01	56.26	56.26	56.26	0
DOWH	07/07/01	54.04	54.04	54.04	0
DOWH	07/14/01	50.7	50.7	50.7	0
DOWH	07/21/01	51.4	51.4	51.4	0
DOWH	07/28/01	53.24	53.24	53.24	0
DOWH	08/04/01	50.52	50.52	50.52	0
DOWH	08/11/01	51.03	51.03	51.03	0
DOWH	08/18/01	51.83	51.83	51.83	0
DOWH	08/25/01	53.89	53.89	53.89	0
DOWH	09/01/01	53.03	53.03	53.03	0
DOWH	09/08/01	51.6	51.6	51.6	0
DOWH	09/15/01	51.1	51.1	51.1	0
DOWH	09/22/01	49.32	49.32	49.32	0
DOWH	09/29/01	48.66	48.66	48.66	0
DOWH	10/06/01	46.51	46.51	46.51	0
DOWH	10/13/01	48.02	48.02	48.02	0
DOWH	10/20/01	47.75	47.75	47.75	0
DOWH	10/27/01	46.72	46.72	46.72	0
DOWH	11/03/01	47.07	47.07	47.07	0
DOWH	11/10/01	48.55	48.55	48.55	0
DOWH	11/17/01	48.08	48.08	48.08	0
DOWH	11/24/01	47.55	47.55	47.55	0
DOWH	12/01/01	46.73	46.73	46.73	0
DOWH	12/08/01	46.48	46.48	46.48	0
DOWH	12/15/01	45.22	45.22	45.22	0
DOWH	12/22/01	45.34	45.34	45.34	0
DOWH	12/29/01	46.23	46.23	46.23	0
DOWH	01/05/02	47.37	47.37	47.37	0
DOWH	01/12/02	46.21	46.21	46.21	0
DOWH	01/19/02	46.31	46.31	46.31	0
DOWH	01/26/02	46.81	46.81	46.81	0
DOWH	02/02/02	47.28	47.28	47.28	0
DOWH	02/09/02	47.32	47.32	47.32	0
DOWH	02/16/02	47.66	47.66	47.66	0
DOWH	02/23/02	47.66	47.66	47.66	0
DOWH	03/02/02	47.66	47.66	47.66	0
DOWH	03/09/02	47.53	47.53	47.53	0
DOWH	03/16/02	47.87	47.87	47.87	0
DOWH	03/23/02	49.12	49.12	49.12	0
DOWH	03/30/02	49.04	49.04	49.04	0
DOWH	04/06/02	48.61	48.61	48.61	0
DOWH	04/13/02	48.2	48.2	48.2	0
DOWH	04/20/02	48.98	48.98	48.98	0
DOWH	04/27/02	49	49	49	0
DOWH	05/04/02	48.22	48.22	48.22	0
DOWH	05/11/02	47.82	47.82	47.82	0
DOWH	05/18/02	47.25	47.25	47.25	0
DOWH	05/25/02	48.51	48.51	48.51	0
DOWH	06/01/02	48.36	48.36	48.36	0
DOWH	06/08/02	47.94	47.94	47.94	0
DOWH	06/15/02	48.1	48.1	48.1	0
DOWH	06/22/02	46.86	46.86	46.86	0
DOWH	06/29/02	46.94	46.94	46.94	0
DOWH	07/06/02	47.51	47.51	47.51	0
DOWH	07/13/02	47.18	47.18	47.18	0
DOWH	07/20/02	48.18	48.18	48.18	0
DOWH	07/27/02	49.11	49.11	49.11	0
DOWH	08/03/02	48.15	48.15	48.15	0
DOWH	08/10/02	48.31	48.31	48.31	0
DOWH	08/17/02	48.45	48.45	48.45	0
DOWH	08/24/02	48.08	48.08	48.08	0
DOWH	08/31/02	48.58	48.58	48.58	0
DOWH	09/07/02	48.99	48.99	48.99	0
DOWH	09/14/02	48.26	48.26	48.26	0
DOWH	09/21/02	48.84	48.84	48.84	0
DOWH	09/28/02	46.77	46.77	46.77	0
DOWH	10/05/02	46.87	46.87	46.87	0
DOWH	10/12/02	46.84	46.84	46.84	0
DOWH	10/19/02	48.6	48.6	48.6	0
DOWH	10/26/02	48.22	48.22	48.22	0
DOWH	11/02/02	47.85	47.85	47.85	0
DOWH	11/09/02	45.51	45.51	45.51	0
DOWH	11/16/02	45.39	45.39	45.39	0
DOWH	11/23/02	45.83	45.83	45.83	0
DOWH	11/30/02	45.64	45.64	45.64	0
DOWH	12/07/02	45.36	45.36	45.36	0
DOWH	12/14/02	43.48	43.48	43.48	0
DOWH	12/21/02	45.74	45.74	45.74	0
DOWH	12/28/02	46.2	46.2	46.2	0
DOWH	01/04/03	47.72	47.72	47.72	0
DOWH	01/11/03	47.92	47.92	47.92	0
DOWH	01/18/03	47.09	47.09	47.09	0
DOWH	01/25/03	47.37	47.37	47.37	0
DOWH	02/01/03	47.83	47.83	47.83	0
DOWH	02/08/03	48.98	48.98	48.98	0
DOWH	02/15/03	49.42	49.42	49.42	0
DOWH	02/22/03	49.22	49.22	49.22	0
DOWH	03/01/03	48.18	48.18	48.18	0
DOWH	03/08/03	47.02	47.02	47.02	0
DOWH	03/15/03	46.85	46.85	46.85	0
DOWH	03/22/03	47.73	47.73	47.73	0
DOWH	03/29/03	45.87	45.87	45.87	0
DOWH	04/05/03	45.55	45.55	45.55	0
DOWH	04/12/03	44.37	44.37	44.37	0
DOWH	04/19/03	47.03	47.03	47.03	0
DOWH	04/26/03	46.34	46.34	46.34	0
DOWH	05/03/03	46.76	46.76	46.76	0
DOWH	05/10/03	46.54	46.54	46.54	0
DOWH	05/17/03	45.34	45.34	45.34	0
DOWH	05/24/03	44.28	44.28	44.28	0
DOWH	05/31/03	43.5	43.5	43.5	0
DOWH	06/07/03	42.31	42.31	42.31	0
DOWH	06/14/03	42.15	42.15	42.15	0
DOWH	06/21/03	41.35	41.35	41.35	0
DOWH	06/28/03	42.9	42.9	42.9	0
DOWH	07/05/03	42.39	42.39	42.39	0
DOWH	07/12/03	40.96	40.96	40.96	0
DOWH	07/19/03	38.51	38.51	38.51	0
DOWH	07/26/03	36.57	36.57	36.57	0
DOWH	08/02/03	36.91	36.91	36.91	0
DOWH	08/09/03	35.07	35.07	35.07	0
DOWH	08/16/03	39.32	39.32	39.32	0
DOWH	08/23/03	37.48	37.48	37.48	0
DOWH	08/30/03	38.82	38.82	38.82	0
DOWH	09/06/03	37.61	37.61	37.61	0
DOWH	09/13/03	36.61	36.61	36.61	0
DOWH	09/20/03	35.36	35.36	35.36	0
DOWH	09/27/03	32.91	32.91	32.91	0
DOWH	10/04/03	34.34	34.34	34.34	0
DOWH	10/11/03	31.87	31.87	31.87	0
DOWH	10/18/03	31.52	31.52	31.52	0
DOWH	10/25/03	33.09	33.09	33.09	0
DOWH	11/01/03	33.18	33.18	33.18	0
DOWH	11/08/03	30.76	30.76	30.76	0
DOWH	11/15/03	31.65	31.65	31.65	0
DOWH	11/22/03	32.52	32.52	32.52	0
DOWH	11/29/03	32.36	32.36	32.36	0
DOWH	12/06/03	34.59	34.59	34.59	0
DOWH	12/13/03	34.09	34.09	34.09	0
DOWH	12/20/03	34.27	34.27	34.27	0
DOWH	12/27/03	35.5	35.5	35.5	0
DOWH	01/03/04	34.87	34.87	34.87	0
DOWH	01/10/04	34.9	34.9	34.9	0
DOWH	01/17/04	35.62	35.62	35.62	0
DOWH	01/24/04	36.21	36.21	36.21	0
DOWH	01/31/04	35.79	35.79	35.79	0
DOWH	02/07/04	35.11	35.11	35.11	0
DOWH	02/14/04	35.66	35.66	35.66	0
DOWH	02/21/04	34.2	34.2	34.2	0
DOWH	02/28/04	34.68	34.68	34.68	0
DOWH	03/06/04	34.43	34.43	34.43	0
DOWH	03/13/04	33.93	33.93	33.93	0
DOWH	03/20/04	35.22	35.22	35.22	0
DOWH	03/27/04	35.53	35.53	35.53	0
DOWH	04/03/04	35.53	35.53	35.53	0
DOWH	04/10/04	36.48	36.48	36.48	0
DOWH	04/17/04	36.01	36.01	36.01	0
DOWH	04/24/04	35.51	35.51	35.51	0
DOWH	05/01/04	35.34	35.34	35.34	0
DOWH	05/08/04	35.55	35.55	35.55	0
DOWH	05/15/04	34.71	34.71	34.71	0
DOWH	05/22/04	35.42	35.42	35.42	0
DOWH	05/29/04	35.17	35.17	35.17	0
DOWH	06/05/04	35.09	35.09	35.09	0
DOWH	06/12/04	35.68	35.68	35.68	0
DOWH	06/19/04	35.73	35.73	35.73	0
DOWH	06/26/04	35.98	35.98	35.98	0
DOWH	07/03/04	36.22	36.22	36.22	0
DOWH	07/10/04	36.98	36.98	36.98	0
DOWH	07/17/04	38.32	38.32	38.32	0
DOWH	07/24/04	38.67	38.67	38.67	0
DOWH	07/31/04	38.48	38.48	38.48	0
DOWH	08/07/04	38.48	38.48	38.48	0
DOWH	08/14/04	39.4	39.4	39.4	0
DOWH	08/21/04	38.78	38.78	38.78	0
DOWH	08/28/04	39.86	39.86	39.86	0
DOWH	09/04/04	40.42	40.42	40.42	0
DOWH	09/11/04	41.21	41.21	41.21	0
DOWH	09/18/04	41.28	41.28	41.28	0
DOWH	09/25/04	41.54	41.54	41.54	0
DOWH	10/02/04	42.81	42.81	42.81	0
DOWH	10/09/04	42.87	42.87	42.87	0
DOWH	10/16/04	45.3	45.3	45.3	0
DOWH	10/23/04	46.11	46.11	46.11	0
DOWH	10/30/04	46.01	46.01	46.01	0
DOWH	11/06/04	48.33	48.33	48.33	0
DOWH	11/13/04	50.2	50.2	50.2	0
DOWH	11/20/04	51.55	51.55	51.55	0
DOWH	11/27/04	52.82	52.82	52.82	0
DOWH	12/04/04	53.45	53.45	53.45	0
DOWH	12/11/04	48.01	48.01	48.01	0
DOWH	12/18/04	49.99	49.99	49.99	0
DOWH	12/25/04	50.46	50.46	50.46	0
DOWH	01/01/05	51.37	51.37	51.37	0
DOWH	01/08/05	50.74	50.74	50.74	0
DOWH	01/15/05	51.78	51.78	51.78	0
DOWH	01/22/05	50.69	50.69	50.69	0
DOWH	01/29/05	51.65	51.65	51.65	0
DOWH	02/05/05	52.4	52.4	52.4	0
DOWH	02/12/05	53.64	53.64	53.64	0
DOWH	02/19/05	54.7	54.7	54.7	0
DOWH	02/26/05	55.29	55.29	55.29	0
DOWH	03/05/05	55.72	55.72	55.72	0
DOWH	03/12/05	57.1	57.1	57.1	0
DOWH	03/19/05	56.95	56.95	56.95	0
DOWH	03/26/05	57.35	57.35	57.35	0
DOWH	04/02/05	59.22	59.22	59.22	0
DOWH	04/09/05	60	60	60	0
DOWH	04/16/05	60.87	60.87	60.87	0
DOWH	04/23/05	58.37	58.37	58.37	0
DOWH	04/30/05	56.12	56.12	56.12	0
DOWH	05/07/05	54.39	54.39	54.39	0
DOWH	05/14/05	56.54	56.54	56.54	0
DOWH	05/21/05	52.1	52.1	52.1	0
DOWH	05/28/05	54.1	54.1	54.1	0
DOWH	06/04/05	53.65	53.65	53.65	0
DOWH	06/11/05	54.46	54.46	54.46	0
DOWH	06/18/05	53.78	53.78	53.78	0
DOWH	06/25/05	56.53	56.53	56.53	0
DOWH	07/02/05	57.45	57.45	57.45	0
DOWH	07/09/05	58.01	58.01	58.01	0
DOWH	07/16/05	57.74	57.74	57.74	0
DOWH	07/23/05	57.44	57.44	57.44	0
DOWH	07/30/05	59.64	59.64	59.64	0
DOWH	08/06/05	60	60	60	0
DOWH	08/13/05	59.94	59.94	59.94	0
DOWH	08/20/05	60.04	60.04	60.04	0
DOWH	08/27/05	60.02	60.02	60.02	0
DOWH	09/03/05	58.93	58.93	58.93	0
DOWH	09/10/05	57.71	57.71	57.71	0
DOWH	09/17/05	59.4	59.4	59.4	0
DOWH	09/24/05	59.15	59.15	59.15	0
DOWH	10/01/05	59.98	59.98	59.98	0
DOWH	10/08/05	59.6	59.6	59.6	0
DOWH	10/15/05	59.48	59.48	59.48	0
DOWH	10/22/05	60.48	60.48	60.48	0
DOWH	10/29/05	60.1	60.1	60.1	0
DOWH	11/05/05	60.82	60.82	60.82	0
DOWH	11/12/05	59	59	59	0
DOWH	11/19/05	62.21	62.21	62.21	0
DOWH	11/26/05	65.28	65.28	65.28	0
DOWH	12/03/05	65.37	65.37	65.37	0
DOWH	12/10/05	68.32	68.32	68.32	0
DOWH	12/17/05	69.86	69.86	69.86	0
DOWH	12/24/05	69.96	69.96	69.96	0
DOWH	12/31/05	69.35	69.35	69.35	0
DOWH	01/07/06	71.56	71.56	71.56	0
DOWH	01/14/06	73.58	73.58	73.58	0
DOWH	01/21/06	74.72	74.72	74.72	0
DOWH	01/28/06	72.5	72.5	72.5	0
DOWH	02/04/06	73.03	73.03	73.03	0
DOWH	02/11/06	73.05	73.05	73.05	0
DOWH	02/18/06	71.03	71.03	71.03	0
DOWH	02/25/06	71.08	71.08	71.08	0
DOWH	03/04/06	67.81	67.81	67.81	0
DOWH	03/11/06	70.37	70.37	70.37	0
DOWH	03/18/06	67.92	67.92	67.92	0
DOWH	03/25/06	70.25	70.25	70.25	0
DOWH	04/01/06	71.42	71.42	71.42	0
DOWH	04/08/06	70.02	70.02	70.02	0
DOWH	04/15/06	70.81	70.81	70.81	0
DOWH	04/22/06	68.22	68.22	68.22	0
DOWH	04/29/06	66.08	66.08	66.08	0
DOWH	05/06/06	66.25	66.25	66.25	0
DOWH	05/13/06	67.74	67.74	67.74	0
DOWH	05/20/06	67.3	67.3	67.3	0
DOWH	05/27/06	68.1	68.1	68.1	0
DOWH	06/03/06	69.47	69.47	69.47	0
DOWH	06/10/06	68.89	68.89	68.89	0
DOWH	06/17/06	66.18	66.18	66.18	0
DOWH	06/24/06	64.97	64.97	64.97	0
DOWH	07/01/06	62.85	62.85	62.85	0
DOWH	07/08/06	64.14	64.14	64.14	0
DOWH	07/15/06	63.1	63.1	63.1	0
DOWH	07/22/06	64.67	64.67	64.67	0
DOWH	07/29/06	66.94	66.94	66.94	0
DOWH	08/05/06	67.78	67.78	67.78	0
DOWH	08/12/06	67.54	67.54	67.54	0
DOWH	08/19/06	70.05	70.05	70.05	0
DOWH	08/26/06	69.47	69.47	69.47	0
DOWH	09/02/06	68.11	68.11	68.11	0
DOWH	09/09/06	69.02	69.02	69.02	0
DOWH	09/16/06	69.8	69.8	69.8	0
DOWH	09/23/06	70.02	70.02	70.02	0
DOWH	09/30/06	69.9	69.9	69.9	0
DOWH	10/07/06	70.46	70.46	70.46	0
DOWH	10/14/06	69.9	69.9	69.9	0
DOWH	10/21/06	69.04	69.04	69.04	0
DOWH	10/28/06	68.5	68.5	68.5	0
DOWH	11/04/06	69.05	69.05	69.05	0
DOWH	11/11/06	67.43	67.43	67.43	0
DOWH	11/18/06	69.29	69.29	69.29	0
DOWH	11/25/06	69.18	69.18	69.18	0
DOWH	12/02/06	69.6	69.6	69.6	0
DOWH	12/09/06	69.77	69.77	69.77	0
DOWH	12/16/06	68.97	68.97	68.97	0
DOWH	12/23/06	67.84	67.84	67.84	0
DOWH	12/30/06	68.87	68.87	68.87	0
DOWH	01/06/07	70.35	70.35	70.35	0
DOWH	01/13/07	69.77	69.77	69.77	0
DOWH	01/20/07	68.09	68.09	68.09	0
DOWH	01/27/07	67.07	67.07	67.07	0
DOWH	02/03/07	66.06	66.06	66.06	0
DOWH	02/10/07	67.84	67.84	67.84	0
DOWH	02/17/07	67.75	67.75	67.75	0
DOWH	02/24/07	65.94	65.94	65.94	0
DOWH	03/03/07	64.24	64.24	64.24	0
DOWH	03/10/07	62.56	62.56	62.56	0
DOWH	03/17/07	59.95	59.95	59.95	0
DOWH	03/24/07	55.03	55.03	55.03	0
DOWH	03/31/07	60.07	60.07	60.07	0
DOWH	04/07/07	61.58	61.58	61.58	0
DOWH	04/14/07	59.42	59.42	59.42	0
DOWH	04/21/07	61.9	61.9	61.9	0
DOWH	04/28/07	61.59	61.59	61.59	0
DOWH	05/05/07	61.54	61.54	61.54	0
DOWH	05/12/07	60.99	60.99	60.99	0
DOWH	05/19/07	58.97	58.97	58.97	0
DOWH	05/26/07	56.42	56.42	56.42	0
DOWH	06/02/07	56.5	56.5	56.5	0
DOWH	06/09/07	58.35	58.35	58.35	0
DOWH	06/16/07	56.85	56.85	56.85	0
DOWH	06/23/07	56.87	56.87	56.87	0
DOWH	06/30/07	59.32	59.32	59.32	0
DOWH	07/07/07	60.23	60.23	60.23	0
DOWH	07/14/07	59.27	59.27	59.27	0
DOWH	07/21/07	59.21	59.21	59.21	0
DOWH	07/28/07	58.47	58.47	58.47	0
DOWH	08/04/07	56.5	56.5	56.5	0
DOWH	08/11/07	51.96	51.96	51.96	0
DOWH	08/18/07	50.73	50.73	50.73	0
DOWH	08/25/07	51.4	51.4	51.4	0
DOWH	09/01/07	53.65	53.65	53.65	0
DOWH	09/08/07	53.6	53.6	53.6	0
DOWH	09/15/07	49.74	49.74	49.74	0
DOWH	09/22/07	50.75	50.75	50.75	0
DOWH	09/29/07	49.43	49.43	49.43	0
DOWH	10/06/07	49.31	49.31	49.31	0
DOWH	10/13/07	45.36	45.36	45.36	0
DOWH	10/20/07	44.39	44.39	44.39	0
DOWH	10/27/07	42.43	42.43	42.43	0
DOWH	11/03/07	42.69	42.69	42.69	0
DOWH	11/10/07	41.52	41.52	41.52	0
DOWH	11/17/07	40.18	40.18	40.18	0
DOWH	11/24/07	39.14	39.14	39.14	0
DOWH	12/01/07	43.9	43.9	43.9	0
DOWH	12/08/07	43.59	43.59	43.59	0
DOWH	12/15/07	41.62	41.62	41.62	0
DOWH	12/22/07	42.49	42.49	42.49	0
DOWH	12/29/07	43.41	43.41	43.41	0
DOWH	01/05/08	45.07	45.07	45.07	0
DOWH	01/12/08	47.43	47.43	47.43	0
DOWH	01/19/08	46.12	46.12	46.12	0
DOWH	01/26/08	45.3	45.3	45.3	0
DOWH	02/02/08	45.12	45.12	45.12	0
DOWH	02/09/08	42.92	42.92	42.92	0
DOWH	02/16/08	42.98	42.98	42.98	0
DOWH	02/23/08	43.8	43.8	43.8	0
DOWH	03/01/08	44.59	44.59	44.59	0
DOWH	03/08/08	46.47	46.47	46.47	0
DOWH	03/15/08	47.61	47.61	47.61	0
DOWH	03/22/08	49.87	49.87	49.87	0
DOWH	03/29/08	50.1	50.1	50.1	0
DOWH	04/05/08	48.93	48.93	48.93	0
DOWH	04/12/08	49.76	49.76	49.76	0
DOWH	04/19/08	49.59	49.59	49.59	0
DOWH	04/26/08	50.95	50.95	50.95	0
DOWH	05/03/08	50.93	50.93	50.93	0
DOWH	05/10/08	52.9	52.9	52.9	0
DOWH	05/17/08	54.83	54.83	54.83	0
DOWH	05/24/08	53.31	53.31	53.31	0
DOWH	05/31/08	54.29	54.29	54.29	0
DOWH	06/07/08	53.56	53.56	53.56	0
DOWH	06/14/08	53.23	53.23	53.23	0
DOWH	06/21/08	52.34	52.34	52.34	0
DOWH	06/28/08	53.22	53.22	53.22	0
DOWH	07/05/08	54.37	54.37	54.37	0
DOWH	07/12/08	55.52	55.52	55.52	0
DOWH	07/19/08	57.48	57.48	57.48	0
DOWH	07/26/08	57.74	57.74	57.74	0
DOWH	08/02/08	59.18	59.18	59.18	0
DOWH	08/09/08	62.34	62.34	62.34	0
DOWH	08/16/08	60.3	60.3	60.3	0
DOWH	08/23/08	59.79	59.79	59.79	0
DOWH	08/30/08	61.8	61.8	61.8	0
DOWH	09/06/08	61.07	61.07	61.07	0
DOWH	09/13/08	60.21	60.21	60.21	0
DOWH	09/20/08	56.7	56.7	56.7	0
DOWH	09/27/08	58.09	58.09	58.09	0
DOWH	10/04/08	58.8	58.8	58.8	0
DOWH	10/11/08	59.48	59.48	59.48	0
DOWH	10/18/08	59.31	59.31	59.31	0
DOWH	10/25/08	60.02	60.02	60.02	0
DOWH	11/01/08	60.51	60.51	60.51	0
DOWH	11/08/08	63.85	63.85	63.85	0
DOWH	11/15/08	64	64	64	0
DOWH	11/22/08	62.9	62.9	62.9	0
DOWH	11/29/08	63.72	63.72	63.72	0
DOWH	12/06/08	63.05	63.05	63.05	0
DOWH	12/13/08	62.27	62.27	62.27	0
DOWH	12/20/08	60.92	60.92	60.92	0
DOWH	12/27/08	63.48	63.48	63.48	0
DOWH	01/03/09	62.23	62.23	62.23	0
DOWH	01/10/09	62.25	62.25	62.25	0
DOWH	01/17/09	61.89	61.89	61.89	0
DOWH	01/24/09	62.67	62.67	62.67	0
DOWH	01/31/09	61.64	61.64	61.64	0
DOWH	02/07/09	62.49	62.49	62.49	0
DOWH	02/14/09	63.3	63.3	63.3	0
DOWH	02/21/09	58.33	58.33	58.33	0
DOWH	02/28/09	60.37	60.37	60.37	0
DOWH	03/07/09	60	60	60	0
DOWH	03/14/09	59.77	59.77	59.77	0
DOWH	03/21/09	60.79	60.79	60.79	0
DOWH	03/28/09	62.27	62.27	62.27	0
DOWH	04/04/09	63.45	63.45	63.45	0
DOWH	04/11/09	64.32	64.32	64.32	0
DOWH	04/18/09	64.1	64.1	64.1	0
DOWH	04/25/09	63.96	63.96	63.96	0
DOWH	05/02/09	64.79	64.79	64.79	0
DOWH	05/09/09	66.37	66.37	66.37	0
DOWH	05/16/09	66.31	66.31	66.31	0
DOWH	05/23/09	66.97	66.97	66.97	0
DOWH	05/30/09	67.43	67.43	67.43	0
DOWH	06/06/09	68.59	68.59	68.59	0
DOWH	06/13/09	68.75	68.75	68.75	0
DOWH	06/20/09	65.44	65.44	65.44	0
DOWH	06/27/09	66.86	66.86	66.86	0
DOWH	07/04/09	67.97	67.97	67.97	0
DOWH	07/11/09	68.18	68.18	68.18	0
DOWH	07/18/09	68.86	68.86	68.86	0
DOWH	07/25/09	68.62	68.62	68.62	0
DOWH	08/01/09	71.18	71.18	71.18	0
DOWH	08/08/09	71.81	71.81	71.81	0
DOWH	08/15/09	71.79	71.79	71.79	0
DOWH	08/22/09	72.18	72.18	72.18	0
DOWH	08/29/09	71.77	71.77	71.77	0
DOWH	09/05/09	71.1	71.1	71.1	0
DOWH	09/12/09	70.19	70.19	70.19	0
DOWH	09/19/09	72.8	72.8	72.8	0
DOWH	09/26/09	72.5	72.5	72.5	0
DOWH	10/03/09	73.12	73.12	73.12	0
DOWH	10/10/09	70.77	70.77	70.77	0
DOWH	10/17/09	72.1	72.1	72.1	0
DOWH	10/24/09	70.75	70.75	70.75	0
DOWH	10/31/09	72.59	72.59	72.59	0
DOWH	11/07/09	72.56	72.56	72.56	0
DOWH	11/14/09	72.49	72.49	72.49	0
DOWH	11/21/09	72.25	72.25	72.25	0
DOWH	11/28/09	69.99	69.99	69.99	0
DOWH	12/05/09	71.18	71.18	71.18	0
DOWH	12/12/09	72.27	72.27	72.27	0
DOWH	12/19/09	72.15	72.15	72.15	0
DOWH	12/26/09	71.74	71.74	71.74	0
DOWH	01/02/10	71.78	71.78	71.78	0
DOWH	01/09/10	70.87	70.87	70.87	0
DOWH	01/16/10	68.43	68.43	68.43	0
DOWH	01/23/10	67.94	67.94	67.94	0
DOWH	01/30/10	67.09	67.09	67.09	0
DOWH	02/06/10	62.3	62.3	62.3	0
DOWH	02/13/10	65.44	65.44	65.44	0
DOWH	02/20/10	66.21	66.21	66.21	0
DOWH	02/27/10	66.67	66.67	66.67	0
DOWH	03/06/10	68.87	68.87	68.87	0
DOWH	03/13/10	67.96	67.96	67.96	0
DOWH	03/20/10	67.4	67.4	67.4	0
DOWH	03/27/10	65.49	65.49	65.49	0
DOWH	04/03/10	65.5	65.5	65.5	0
DOWH	04/10/10	66.5	66.5	66.5	0
DOWH	04/17/10	66.9	66.9	66.9	0
DOWH	04/24/10	64.77	64.77	64.77	0
DOWH	05/01/10	62.42	62.42	62.42	0
DOWH	05/08/10	64.25	64.25	64.25	0
DOWH	05/15/10	64.8	64.8	64.8	0
DOWH	05/22/10	64.8	64.8	64.8	0
DOWH	05/29/10	63.01	63.01	63.01	0
DOWH	06/05/10	59.89	59.89	59.89	0
DOWH	06/12/10	61.23	61.23	61.23	0
DOWH	06/19/10	62.1	62.1	62.1	0
DOWH	06/26/10	60.69	60.69	60.69	0
DOWH	07/03/10	58.56	58.56	58.56	0
DOWH	07/10/10	59.18	59.18	59.18	0
DOWH	07/17/10	59.04	59.04	59.04	0
DOWH	07/24/10	55.37	55.37	55.37	0
DOWH	07/31/10	55.58	55.58	55.58	0
DOWH	08/07/10	57.03	57.03	57.03	0
DOWH	08/14/10	58.23	58.23	58.23	0
DOWH	08/21/10	58.01	58.01	58.01	0
DOWH	08/28/10	58.15	58.15	58.15	0
DOWH	09/04/10	57.19	57.19	57.19	0
DOWH	09/11/10	57.76	57.76	57.76	0
DOWH	09/18/10	57.29	57.29	57.29	0
DOWH	09/25/10	57.8	57.8	57.8	0
