
                    ---------------------------------
            ----===== WALL STREET CONSENSUS MONITOR =====----
                    ---------------------------------
                       Monday, September 9th, 1996      

CONTENTS:
   MARKET WRAP-UP
   CLOSING QUOTES
   OVERBOUGHT/OVERSOLD INDICATORS
   TENDING INDICATORS
   TECHNICAL CHART ALERT POINTER
   SPECIFIC COMPANY MEWS BRIEFS
   FUNDAMENTAL MODELS
   ISSUES MANIFEST:
          BUSINESS WEEK - WALL STREET INSIDER
          CALIFORNIA TECHNOLOGY STOCK LETTER 
          DAN DORFMAN
          INVESTORS BUSINESS DAILY - COMPANIES IN THE NEWS 
          MEDICAL TECHNOLOGY STOCK LETTER
          MOTLEY FOOL
          MPT REVIEW BY LOUIS NAVELIER
          NIGHTLY BUSINESS REPORT - MARKET MONITOR
          OBERWEIS REPORT
          OTC INSIGHT BY JIM COLLINS
          TIMER DIGEST
          WALL STREET JOURNAL - HERD ON THE STREET
          VALUELINE INVESTMENT SURVEY
          ZACKS ANALYST WATCH
          ZWEIG PERFORMANCE RATINGS REPORT
   FREE E-MAIL SUBSCRIPTION INFORMATION


As of market close 9/6/96


        ***********U.S. FINANCIAL MARKET WRAP-UP*********

   Stock prices in the United States were up strongly Friday as
Wall Street breathed a collective sigh of relief.
   The Dow Jones Industrial Average closed at 5659, up 52 points.
For the week, the industrial average gained 43 points. The
broader and more representative Standard and Poor's 500 index
closed Friday at 655, up six points.
   There had been worry that the monthly employment report would
show such a strong increase in new jobs that inflationary
pressures would return. But the report, issued before stock and
bond trading began, showed new jobs were created at only slightly
more the rate than analysts had expected.
   The news brought renewed confidence to stock traders and a
consensus seems to be developing that if the U.S. central bank
does raise short-term interest rates later this month, the
increase will be a very modest one.
   The American Home Products corporation will sell its food
business to Hicks, Muse, a private investment firm for one point
three billion dollars. The food division includes such brands as
Pam cooking spray and Gulden's mustard.
   Pharmacia and UpJohn, the US-Swedish drug company, says it has
developed a new product to help smokers who want to quit. It is
an inhaler which delivers vaporized nicotine which smokers can
use to gradually wean themselves from a desire for nicotine.

                 *********CLOSING QUOTES*********

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
AA    63.000 62.750 61.875 62.125 6026.00 -1.38 -0.87  12428.1
ABIG  45.875 46.250 45.750 45.875 345.000     0     0 -67.6966
ABM   16.500 17.000 16.625 16.875 89.0000  2.27  0.37 -62.9167
ABRX  51.750 54.000 51.500 53.500 1842.00  3.38  1.75 -19.2813
ABS   41.250 42.250 41.250 41.875 4049.00  1.51  0.62  38.1911
ABT   46.250 46.875 46.125 46.500 8830.00  0.54  0.25  17.4983
ABX   27.250 27.375 27.000 27.125 5770.00 -0.45 -0.12 -49.3504
ACCC  45.000 47.750 45.000 46.500 832.000  3.33  1.50  84.0708
ACL   47.000 47.250 46.875 47.125 755.000  0.26  0.12 -60.4919
ADAC  21.375 22.375 21.250 22.375 1092.00  4.67  1.00 -82.5392
ADPT  47.125 47.750 46.625 47.125 10528.0     0     0 -52.7871
ADVNA 44.750 45.500 43.500 45.125 13766.0  0.83  0.37  488.039
AFC   30.750 32.000 31.375 31.625 1558.00  2.84  0.87  85.9189
AFS   39.250 39.250 38.625 38.625 1650.00 -1.59 -0.62 -81.2308
AGN   37.625 38.000 37.375 38.000 2629.00  0.99  0.37  9299.36
AHOM  21.500 22.250 21.250 22.125 1549.00  2.90  0.62  79.2824
AHP   59.000 60.250 59.250 60.000 9857.00  1.69  1.00  -4.8644
AK    27.875 28.250 27.875 28.250 54.0000  1.34  0.37 -10.0000
ALD   61.625 62.750 61.375 62.500 4037.00  1.41  0.87 -17.5112
ALLP  13.875 14.000 13.625 13.625 359.000 -1.80 -0.25 -87.4695
AMAT  23.000 23.625 23.125 23.500 20205.0  2.17  0.50 -59.0909
AMER  28.500 29.000 27.750 28.312 21037.0 -0.65 -0.18 -47.6522
AMLN  10.250 10.875 10.000 10.625 1756.00  3.65  0.37  -9.4379
AMM   16.000 16.250 16.125 16.250 143.000  1.56  0.25 -75.0436
AMMB  22.000 23.125 22.125 23.125 1776.00  5.11  1.12   9.3596
ANDW  43.000 45.750 43.000 45.750 5943.00  6.39  2.75  63.5838
ANLY  41.500 41.500 40.500 41.375 868.000 -0.30 -0.12  449.367
APOG  33.500 33.500 33.000 33.000 148.000 -1.49 -0.50 -85.2148
APPB  28.500 29.625 28.250 29.500 2420.00  3.50  1.00   2.6729
ARRS  10.875 11.500 10.875 11.375 1731.00  4.59  0.50  17.1177
ASAI  22.875 23.250 22.500 23.062 945.000  0.81  0.18 -76.9681
ASGN  37.000 37.250 35.750 37.250  2.0000  0.67  0.25  -99.087
ASND  51.625 54.125 52.125 53.875 33700.0  4.35  2.25 -44.7568
ASTF  23.062 24.125 23.000 23.750 6331.00  2.98  0.68 -57.7483
ATCT  16.125 16.500 16.125 16.500 4721.00  2.32  0.37  121.539
ATLI  29.375 30.000 28.750 29.062 1828.00 -1.06 -0.31 -28.4820
ATML  24.875 25.750 24.750 25.250 14945.0  1.50  0.37 -57.9913
AUD   40.875 42.625 40.750 42.500 6039.00  3.97  1.62  13.7717

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
AVDL  16.375 16.750 16.000 16.750 579.000  2.29  0.37  325.735
AVT   46.500 46.250 45.125 45.125 1578.00 -2.95 -1.37 -78.3420
AXP   43.000 43.375 42.625 43.000 9910.00     0     0  18.0043
BAC   77.125 78.500 77.625 77.625 14325.0  0.64  0.50  25.9230
BBBY  23.625 23.750 22.875 23.000 4032.00 -2.64 -0.62 -53.8937
BCHXF 31.812 32.625 31.750 32.000 3159.00  0.59  0.18 -65.9847
BCR   30.000 30.875 30.125 30.875 840.000  2.91  0.87 -54.1234
BDG   47.500 48.250 47.500 48.000 90.0000  1.05  0.50  32.3529
BELD  20.750 21.000 20.500 21.000 91.0000  1.20  0.25  21.3333
BER   29.375 30.250 29.375 30.000 128.000  2.12  0.62 -30.0546
BGP   30.750 31.625 30.875 31.625 2116.00  2.84  0.87 -39.9376
BHI   30.500 30.375 29.750 30.250 10416.0 -0.81 -0.25   99.121
BKB   51.750 52.875 51.750 52.375 5413.00  1.20  0.62  86.9130
BKLE  33.500 34.250 32.750 33.750 108.000  0.74  0.25  50.0000
BKLY  43.312 43.750 43.000 43.375 420.000  0.14  0.06 -17.8082
BMC   29.625 30.000 29.750 30.000 2006.00  1.26  0.37  187.393
BMCS  74.750 77.750 74.750 77.125 9679.00  3.17  2.37 -34.0083
BMG    8.625  8.625  8.500  8.625 3834.00     0     0 -60.7695
BNTN  20.000 20.125 19.250 19.500 2609.00 -2.50 -0.50 -37.9401
BOCB  14.000 14.125 13.875 14.125 612.000  0.89  0.12 -66.1878
BOST  33.000 33.500 32.750 33.125 8057.00  0.37  0.12  58.4776
BRKT  24.625 26.500 24.625 25.000 1738.00  1.52  0.37 -30.7294
BRR   32.750 33.000 32.500 32.500 2267.00 -0.76 -0.25  250.929
BSYS  36.875 37.875 37.125 37.125 755.000  0.60  0.25  75.5814
BUS    3.375  3.437  3.312  3.375 946.000     0     0 -13.2110
CA    51.500 53.375 52.125 52.750 10999.0  2.42  1.25 -14.7166
CAS   22.625 22.875 22.750 22.875 29.0000  1.10  0.25 -77.3438
CBXC  14.500 15.000 14.500 14.500 12.0000     0     0 -96.0526
CDS    5.375  5.625  5.500  5.625 783.000  4.65  0.25 -86.5232
CE    29.625 29.500 29.250 29.375 2799.00 -0.84 -0.25  218.793
CEFT  25.500 27.750 25.500 27.125 2795.00  6.37  1.62 -70.8348
CENT  23.750 25.250 23.625 25.000 3626.00  5.26  1.25  34.6454
CGEN  19.500 19.875 19.500 19.500 478.000     0     0  85.9922
CHB   18.750 18.750 18.625 18.750 1108.00     0     0  94.0455
CHIR  18.250 19.250 18.375 18.750 6689.00  2.73  0.50 -16.6791
CHK   58.000 58.000 56.750 57.750 2847.00 -0.43 -0.25  65.4069
CHMD  12.250 13.000 12.250 12.500 3161.00  2.04  0.25 -24.2148
CHV   59.750 60.250 59.250 60.250 7565.00  0.83  0.50 -35.5182

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
CHZ   34.750 36.000 35.000 35.500 1650.00  2.15  0.75  12.7049
CKOR  46.812 48.500 46.750 47.375 2155.00  1.20  0.56  1695.83
CKP   28.750 29.375 28.750 29.250 1129.00  1.73  0.50 -88.2908
CKR   28.375 30.000 28.375 29.750 2660.00  4.84  1.37  517.169
CLX   93.125 93.625 92.250 92.875 831.000 -0.26 -0.25 -75.6875
CMA   49.375 51.250 49.250 49.250 2524.00 -0.25 -0.12  84.0992
CMRE  10.750 10.875 10.625 10.625 1720.00 -1.16 -0.12  -7.9229
CMVT  34.625 36.875 34.625 36.750 3363.00  6.13  2.12  26.6667
CNC   42.125 43.625 42.500 42.500 9239.00  0.89  0.37  58.1750
CNS   37.375 37.625 37.375 37.625 667.000  0.66  0.25 -80.8553
CNXS  17.875 18.250 17.750 18.250 387.000  2.09  0.37 -79.1150
COA   18.500 19.250 18.500 19.250 1442.00  4.05  0.75  758.333
COCN   6.875  7.125  7.000  7.125 33.0000  3.63  0.25 -86.3636
COHR  38.500 38.500 36.750 37.000 667.000 -3.89 -1.50  230.198
COMR  20.750 21.750 20.500 21.750 5146.00  4.81  1.00  30.2455
CPQ   56.750 58.125 56.625 57.750 24352.0  1.76  1.00   1.1002
CPRO  12.750 14.000 12.750 13.750 806.000  7.84  1.00 -14.7090
CSAR  29.375 29.750 29.375 29.625 521.000  0.85  0.25 -21.0606
CSCC  65.125 69.375 65.500 68.250 19218.0  4.79  3.12 -17.7312
CSCO  51.875 54.250 51.875 53.375 84775.0  2.89  1.50  20.8344
CSL   50.375 52.250 50.375 52.250 294.000  3.72  1.87  44.1176
CSN   45.875 47.750 45.750 47.750 1320.00  4.08  1.87  43.6344
CTRX   2.375  2.437  2.375  2.375 104.000     0     0 -60.0000
CUB   18.500 18.750 18.000 18.750 65.0000  1.35  0.25 -65.6793
CURE  19.250 20.250 19.500 20.250 236.000  5.19  1.00 -56.2152
CYGN  15.875 16.250 15.750 15.750 592.000 -0.78 -0.12 -74.3612
DANB  23.875 24.250 22.500 22.875 1579.00 -4.18 -1.00  63.1198
DBD   52.000 52.250 52.000 52.125 1863.00  0.24  0.12  176.410
DD    83.125 83.750 82.875 83.625 4644.00  0.60  0.50 -59.1341
DI    29.625 30.000 29.500 29.500 1952.00 -0.42 -0.12 -61.2775
DIS   55.625 57.250 55.625 57.000 13347.0  2.47  1.37  11.5504
DLFI  31.250 32.750 30.250 32.500 1572.00  4.00  1.25  438.356
DOL   41.875 42.500 41.875 42.375 267.000  1.19  0.50 -76.5172
DOW   78.625 79.812 78.750 79.500 5100.00  1.11  0.87   2.2659
DSL   24.750 24.750 24.750 24.750 281.000     0     0  130.328
DURA  33.500 34.500 33.250 34.500 2933.00  2.98  1.00 -76.4569
DV    45.250 45.750 45.125 45.750 591.000  1.10  0.50  24.1597
DYA   27.375 27.875 27.625 27.625 24.0000  0.91  0.25 -29.4118

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
DYTC  39.875 40.750 39.500 40.625 4150.00  1.88  0.75  87.5282
ECO    9.687  9.750  9.562  9.687 2395.00     0     0 -35.2703
EFII  65.062 67.500 64.000 64.625 1663.00 -0.67 -0.43 -84.8694
EFS   28.500 28.500 28.375 28.375 299.000 -0.43 -0.12 -33.2589
ELY   32.000 33.500 32.125 33.500 3736.00  4.68  1.50 -16.9778
EQMD   7.250  7.500  7.000  7.375 453.000  1.72  0.12  61.2100
ESOL  14.750 15.750 14.875 15.625 16543.0  5.93  0.87  188.005
EVI   35.375 36.625 35.125 36.625 136.000  3.53  1.25 -36.4486
FAF   30.625 31.375 30.750 31.125 57.0000  1.63  0.50 -90.3061
FCX   29.750 30.000 29.500 29.875 1157.00  0.42  0.12 -25.9283
FIBR  11.250 11.500 10.625 10.625 990.000 -5.55 -0.62  53.2508
FISB  22.750 22.937 22.937 22.937 50.0000  0.82  0.18  455.556
FLH   95.125 97.250 96.125 96.250 804.000  1.18  1.12  43.3155
FOTO  19.500 20.000 19.250 19.875 845.000  1.92  0.37  93.8073
FRN   25.375 25.125 24.500 24.625 2999.00 -2.95 -0.75  379.840
FSS   23.000 23.000 22.750 22.875 286.000 -0.54 -0.12 -88.7755
G     63.875 64.750 63.500 64.250 3950.00  0.58  0.37 -59.4414
GAEO  25.875 27.375 25.875 26.875 1308.00  3.86  1.00 -38.6492
GART  27.375 30.000 27.250 29.500 16956.0  7.76  2.12  93.0548
GASIA 22.625 23.750 22.500 22.500 122.000 -0.55 -0.12 -84.3590
GBPW   8.375  8.750  8.000  8.000     N/A -4.47 -0.37 -100.000
GDT   48.625 49.750 47.000 49.250 12403.0  1.28  0.62  117.330
GE    83.250 85.125 83.375 84.750 17953.0  1.80  1.50 -14.5705
GI    14.750 14.875 14.500 14.875 140.000  0.84  0.12 -13.0435
GLK   56.500 57.500 55.875 57.375 1933.00  1.54  0.87  63.6749
GLM   14.500 15.000 14.500 14.875 3572.00  2.58  0.37 -73.5329
GM    48.000 48.375 47.375 47.750 17639.0 -0.52 -0.25 -42.3882
GNT   34.125 34.875 34.125 34.500 3473.00  1.09  0.37 -42.6330
GPS   29.000 30.750 29.750 30.500 62337.0  5.17  1.50  372.322
GTK   27.625 28.500 27.625 28.125 1470.00  1.81  0.50 -52.3655
HBOC  50.500 53.750 50.750 53.625 15963.0  6.18  3.12  80.5565
HFS   56.250 59.250 56.375 59.125 6896.00  5.11  2.87  60.9335
HI    78.250 79.875 78.250 79.000 2773.00  0.95  0.75  18.4031
HLGRF  8.250  8.312  8.250  8.250 30.0000     0     0 -63.8554
HM    16.750 16.750 16.500 16.750 2742.00     0     0 -69.2739
HOLX  36.625 38.000 36.750 37.000 1295.00  1.02  0.37 -61.0643
HOV    5.937  6.000  5.812  5.812 114.000 -2.10 -0.12 -58.3942
HP    40.625 40.750 40.250 40.375 1617.00 -0.61 -0.25  136.404

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
HRC   33.875 34.500 33.375 34.250 6693.00  1.10  0.37  -7.4530
HRL   21.875 21.875 21.625 21.750 212.000 -0.57 -0.12 -94.6680
HWP   43.000 43.875 42.500 43.625 31839.0  1.45  0.62 -36.6816
IBAN  26.375 26.625 26.000 26.625 230.000  0.94  0.25  422.727
IBM   113.12 115.87 113.50 115.25 24090.0  1.87  2.12  -4.9929
ICII  29.125 29.750 28.750 29.500 717.000  1.28  0.37  207.725
ICN   21.125 21.125 20.875 20.875 553.000 -1.18 -0.25 -54.8940
ICUI   9.500 10.250  9.500  9.875 653.000  3.94  0.37 -70.7175
IDC    7.937  7.812  7.562  7.687 4237.00 -3.14 -0.25 -46.9181
IFF   43.250 44.625 43.250 44.125 2699.00  2.02  0.87   3.0153
IFMX  22.875 24.750 23.125 24.375 36178.0  6.55  1.50  91.1752
IGT   20.000 20.375 20.000 20.375 12742.0  1.87  0.37  28.0860
INTC  80.625 82.125 80.500 81.250 49038.0  0.77  0.62 -33.5780
IOMG  14.375 14.750 13.750 13.875 30822.0 -3.47 -0.50 -86.2645
JEQ   11.000 11.125 10.875 11.125 206.000  1.13  0.12  80.7018
JKHY  30.750 30.750 30.000 30.750 70.0000     0     0 -96.6635
JLGI  19.500 20.500 19.500 20.000 4688.00  2.56  0.50 -27.2323
JMED  41.125 42.625 41.000 42.000 2503.00  2.12  0.87 -32.1864
JNJ   48.500 49.875 48.375 49.500 12079.0  2.06  1.00 -27.9296
JNY   55.500 55.750 55.375 55.500 399.000     0     0 -87.9855
JP    51.375 52.625 51.375 51.875 897.000  0.97  0.50 -22.0000
JPM   87.000 88.625 87.125 88.375 6645.00  1.58  1.37  45.3412
KITS  13.625 13.375 12.875 13.125 193.000 -3.66 -0.50 -80.0826
KLAC  18.375 18.500 17.750 18.000 10970.0 -2.04 -0.37  54.7686
KOGC   2.875  3.000  2.875  3.000 1449.00  4.34  0.12 -69.8251
LA     2.500  2.625  2.500  2.500 844.000     0     0 -30.9894
LBY   27.250 27.125 27.000 27.000 50.0000 -0.91 -0.25 -84.2767
LCI   33.250 33.875 33.125 33.875 1464.00  1.87  0.62  13.4005
LEV   40.625 40.750 40.375 40.500 103.000 -0.30 -0.12 -64.1115
LGND  12.500 12.500 12.000 12.250 1382.00 -2.00 -0.25 -27.4160
LINZ  37.500 38.750 37.250 37.250 25.0000 -0.66 -0.25 -40.4762
LKI   17.750 17.750 17.375 17.750 75.0000     0     0  97.3684
LOR   13.125 13.375 12.875 13.250 8594.00  0.95  0.12 -68.4693
LRE   31.875 31.875 31.625 31.625 30.0000 -0.78 -0.25 -97.5021
LU    36.875 37.250 36.625 37.125 4382.00  0.67  0.25 -19.1065
LUV   21.500 23.000 21.625 22.875 16985.0  6.39  1.37  333.512
MAR   53.750 54.250 53.500 53.750 1668.00     0     0 -26.6491
MBI   80.500 80.625 80.000 80.500 582.000     0     0 -31.6099

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
MCD   45.875 46.375 45.625 46.250 11360.0  0.81  0.37  -2.8312
MCIC  25.375 25.875 25.250 25.562 23450.0  0.73  0.18 -44.8612
MCK   43.000 43.250 42.500 43.250 780.000  0.58  0.25  98.4733
MDCO   8.875  9.125  8.750  8.875 8835.00     0     0  125.959
MDRX  38.000 39.000 37.750 39.000 321.000  2.63  1.00 -74.8683
MIR   23.500 24.000 23.250 23.500 6233.00     0     0 -85.5047
MLI   36.125 37.125 36.125 36.750 161.000  1.73  0.62 -44.6735
MMM   67.500 68.000 67.125 68.000 5263.00  0.74  0.50  18.0839
MMTCY 29.312 29.875 29.250 29.875 1607.00  1.92  0.56  423.453
MO    90.125 90.875 90.000 90.750 14250.0  0.69  0.62   1.4451
MOSI  28.500 28.750 28.000 28.125 108.000 -1.31 -0.37   3.8462
MRK   65.500 65.750 64.125 64.875 29355.0 -0.95 -0.62  47.3349
MRO   21.000 21.375 21.000 21.375 6512.00  1.78  0.37 -16.5449
MSFT  121.50 122.75 121.62 122.50 26177.0  0.82  1.00 -41.0428
MTC   31.625 31.875 31.250 31.500 8013.00 -0.39 -0.12 -55.0916
MTW   31.500 31.750 31.250 31.375 69.0000 -0.39 -0.12  11.0753
MXF   16.000 16.375 16.125 16.125 1909.00  0.78  0.12  113.296
NAUT  27.000 26.750 26.000 26.250 1372.00 -2.77 -0.75 -43.9542
NB    82.000 83.875 82.000 83.625 21247.0  1.98  1.62  327.333
NBR   14.625 14.750 14.500 14.750 703.000  0.85  0.12 -91.6439
NELL  25.500 26.000 25.000 25.000 1214.00 -1.96 -0.50 -85.5097
NEM   53.375 53.625 52.625 52.875 1716.00 -0.93 -0.50 -67.5553
NETG  16.625 16.875 16.000 16.250 5264.00 -2.25 -0.37  51.3949
NEV   39.625 41.500 39.750 41.250 2719.00  4.10  1.62  55.5492
NFB   30.750 30.875 30.375 30.875 425.000  0.40  0.12  -9.7665
NKE   107.25 110.37 108.25 109.87 4663.00  2.44  2.62  35.5523
NMG   31.625 32.625 31.500 32.625 293.000  3.16  1.00 -43.9771
NRRD  16.000 16.750 15.750 16.750 75.0000  4.68  0.75 -90.7178
NWL   31.250 31.125 30.500 30.500 2106.00 -2.40 -0.75 -57.8631
OAT   32.750 33.125 32.625 33.000 1446.00  0.76  0.25 -79.9083
OCR   26.250 26.500 25.875 26.250 3090.00     0     0 -29.0308
OFIS  25.312 28.750 25.750 27.750 15592.0  9.63  2.43  982.778
OH    23.125 23.250 22.875 23.250 259.000  0.54  0.12 -88.2166
OLN   76.125 76.375 73.000 75.000 4144.00 -1.47 -1.12  1992.93
OLS   27.125 28.000 27.000 27.375 1530.00  0.92  0.25  206.000
OMC   43.250 44.500 43.250 44.500 1324.00  2.89  1.25  -7.3478
ONE   38.000 38.875 37.875 38.750 8746.00  1.97  0.75 -14.8891
OREM  29.500 30.625 29.500 30.625 6038.00  3.81  1.12  1713.21

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
OXHP  43.750 47.000 42.250 43.000 29980.0 -1.71 -0.75  77.4910
P     40.250 40.875 40.125 40.875 3144.00  1.55  0.62  60.4900
PAGE  17.750 18.500 17.875 18.375 9908.00  3.52  0.62  49.5773
PAIR  66.250 67.250 64.750 66.250 7687.00     0     0 -25.2891
PAYX  52.250 52.750 51.750 52.250 1833.00     0     0 -54.9853
PBCT  21.125 21.250 21.000 21.250 257.000  0.59  0.10 -38.2212
PCOL  19.250 19.750 18.875 19.250 172.000     0     0 -81.6826
PEP   28.250 28.625 28.125 28.500 66982.0  0.88  0.25  94.1958
PERI  38.750 40.250 39.000 40.250 222.000  3.87  1.50 -83.8428
PETM  27.750 29.875 27.750 29.250 9058.00  5.40  1.50  -6.9638
PFE   71.125 72.625 70.875 72.375 8217.00  1.75  1.25 -76.1370
PG    87.875 89.250 87.625 88.500 5121.00  0.71  0.62 -48.8820
PGR   54.250 55.875 54.375 55.875 494.000  2.99  1.62 -79.3305
PGU   11.750 11.875 11.750 11.875 595.000  1.06  0.12 -83.1206
PHYC  32.250 32.500 31.500 32.000 3601.00 -0.77 -0.25 -59.6662
PIAM  14.312 14.750 14.000 14.000 405.000 -2.18 -0.31  101.493
PLT   38.750 38.875 38.750 38.875 10.0000  0.32  0.12 -82.1429
PMSI  11.500 11.750 11.250 11.625 788.000  1.08  0.12 -56.4641
PMTC  44.625 47.750 45.000 47.500 9391.00  6.44  2.87 -60.4273
PMTS  17.750 18.125 17.625 18.125 1433.00  2.11  0.37 -48.8762
POS   47.375 47.875 47.500 47.500 65.0000  0.26  0.12 -28.5714
PRCY   2.750  2.937  2.750  2.875 214.000  4.54  0.12 -57.2000
PRLN   3.312  3.375  3.250  3.343 228.000  0.93  0.03 -82.2706
PROX  33.000 33.750 33.000 33.000 518.000     0     0 -25.4676
PSFT  71.375 72.250 70.250 71.000 5485.00 -0.52 -0.37 -57.1350
PVT   37.250 37.375 37.125 37.125 137.000 -0.33 -0.12 -91.0574
PZB   28.125 28.375 28.000 28.250 705.000  0.44  0.12 -37.7758
QDEK   7.625  7.750  7.375  7.500 591.000 -1.63 -0.12 -85.9953
QKTN  13.500 14.000 13.625 14.000 798.000  3.70  0.50 -31.9693
QTRN  70.250 71.250 66.750 68.500 4829.00 -2.49 -1.75  231.207
RB    24.500 25.000 24.375 24.875 1269.00  1.53  0.37 -75.0492
RBK   35.125 35.500 35.000 35.125 1303.00     0     0 -69.3195
RDC   15.250 15.625 15.000 15.500 1526.00  1.63  0.25 -71.7407
RDMN  22.500 23.000 22.250 22.250 214.000 -1.11 -0.25 -80.7381
REGL  39.000 39.500 37.250 37.875 2731.00 -2.88 -1.12 -58.8147
RGIS  25.000 25.250 24.625 25.250 353.000  1.00  0.25 -78.6061
RHI   33.625 33.750 33.250 33.750 776.000  0.37  0.12 -30.2785
RIG   55.750 56.250 55.750 56.125 3129.00  0.67  0.37 -54.5600

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
RMCI  24.000 23.750 23.000 23.750  2.0000 -1.04 -0.25 -95.8746
RMR   22.125 23.250 22.250 23.125 543.000  4.51  1.00  20.3991
RN    27.000 27.375 27.000 27.375 7217.00  1.38  0.37  162.819
ROBN  21.000 21.750 21.000 21.500 158.000  2.38  0.50 -52.9762
ROH   62.625 64.000 62.625 63.750 926.000  1.79  1.12 -38.0187
ROST  36.750 37.375 36.000 36.500 2458.00 -0.68 -0.25 -78.1219
RPR   70.625 72.000 70.375 71.750 550.000  1.59  1.12 -16.0305
RSR   24.250 24.625 24.125 24.625 178.000  1.54  0.37 -46.0606
RWIN  26.000 27.000 25.750 26.875 20609.0  3.36  0.87  15.5861
RYC   67.250 67.375 66.625 66.875 1186.00 -0.55 -0.37  27.6642
S     43.125 44.750 43.375 44.500 11515.0  3.18  1.37  -9.6934
SAI   32.375 33.625 32.375 33.250 3374.00  2.70  0.87  141.691
SANO  17.000 17.000 16.250 16.250 438.000 -4.41 -0.75  115.764
SBO   19.375 19.875 19.375 19.875 517.000  2.58  0.50 -69.5165
SCIS  46.000 46.625 45.875 46.500 3915.00  1.08  0.50 -22.9331
SDG   26.750 26.875 26.687 26.750 836.000     0     0 -80.1614
SDTI  63.250 66.500 62.750 63.500 1233.00  0.39  0.25 -50.3823
SEE   36.875 37.500 36.750 37.375 414.000  1.35  0.50  74.6835
SEG   45.375 47.375 45.750 46.125 10502.0  1.65  0.75 -59.3434
SEH   10.125 10.375 10.125 10.375 121.000  2.46  0.25 -67.0300
SEHI  12.625 13.250 12.500 12.750 105.000  0.99  0.12 -56.6867
SGP   56.125 57.625 56.625 57.375 6561.00  2.22  1.25 -11.7077
SHAW  32.375 32.250 31.375 31.750 1084.00 -1.93 -0.62  113.386
SHC   20.125 20.250 20.125 20.125 40.0000     0     0  166.667
SHEL  17.750 18.625 17.875 18.500 234.000  4.22  0.75 -71.4286
SHVA  48.500 50.750 48.750 49.500 5665.00  2.06  1.00 -27.8711
SIH   46.375 46.375 45.250 45.500 1868.00 -1.88 -0.87  94.3809
SJK   44.000 44.250 44.000 44.250 893.000  0.56  0.25  40.8517
SKY   25.625 26.000 25.750 25.750 47.0000  0.48  0.12 -51.0417
SLOT  53.500 54.250 53.250 53.375 300.000 -0.23 -0.12 -71.2092
SMF   23.500 23.625 23.500 23.625  9.0000  0.53  0.12 -79.5455
SNDT  42.750 43.500 42.250 42.625 900.000 -0.29 -0.12 -19.9288
SPAB   8.125  8.750  8.000  8.125 82.0000     0     0 -89.4602
SRV   28.250 28.375 28.000 28.250 4369.00     0     0  47.3028
SSW   64.000 66.125 64.125 65.250 5965.00  1.95  1.25  164.876
ST    63.250 64.125 63.500 63.875 57.0000  0.98  0.62 -46.7290
STB   79.250 81.000 79.250 80.750 423.000  1.89  1.50  164.375
STEI  33.250 34.000 33.250 33.375 541.000  0.37  0.12 -82.0802

                                            CHANGE
      PREV.  HIGH   LOW    CLOSE  VOL.      %     $    V 50 %
      ========================================================
STK   36.000 37.125 36.250 36.500 2992.00  1.38  0.50 -35.2241
SUNW  52.687 54.125 52.500 54.000 28610.0  2.49  1.31 -46.9783
SWY   37.500 37.875 37.500 37.875 3246.00  1.00  0.37 -23.2079
T     52.000 52.875 52.125 52.750 21237.0  1.44  0.75 -16.4325
TCC   44.625 44.750 44.625 44.625 93.0000     0     0 -77.4272
TEC   24.375 24.625 24.375 24.625 496.000  1.02  0.25  497.590
TECH  27.000 27.500 26.750 27.375 71.0000  1.38  0.37 -36.0360
THI   37.500 38.000 37.250 38.000 49.0000  1.33  0.50 -86.2360
TIF   34.500 35.875 34.000 35.875 6455.00  3.98  1.37  277.927
