; spline s3 -q -zl       ss15
              0               1               4 
           0.25          1.1567         4.58649 
            0.5         1.37492          4.8533 
           0.75         1.65471         4.66933 
              1               2               4 
           1.25         2.41477         3.01569 
            1.5         2.89116         2.09636 
           1.75         3.42113         1.42392 
              2               4               1 
           2.25          4.6438         0.75974 
            2.5         5.44336        0.622236 
           2.75         6.51694        0.542726 
              3               8             0.5 
           3.25         9.96627        0.482996 
            3.5         12.1689        0.482163 
           3.75         14.2884        0.490016 
              4              16             0.5 " "
           4.25         17.0296        0.506564 
            4.5         17.3658        0.508725 
           4.75         17.0296        0.506564 
              5              16             0.5 
           5.25         14.2884        0.490016 
            5.5         12.1689        0.482163 
           5.75         9.96627        0.482996 
              6               8             0.5 
           6.25         6.51694        0.542726 
            6.5         5.44336        0.622236 
           6.75          4.6438         0.75974 
              7               4               1 
           7.25         3.42113         1.42392 
            7.5         2.89116         2.09636 
           7.75         2.41477         3.01569 
              8               2               4 
           8.25         1.65471         4.66933 
            8.5         1.37492          4.8533 
           8.75          1.1567         4.58649 
              9               1               4 
