
External Services Wavelength Schedule -- All India Radio	
	6th November 1994 to 5th March 1995

General Overseas Services (English)

2245-0045	15145 11745 9705	East and South Asia
2245-0045	13750 9950		North East Asia
1000-1100	17895 15050		North East Asia
1000-1100	17387 15180 15050	Australia and New Zealand
1330-1500	15120 13732		South East Asia
1745-1945	15070 11935		East Africa
1745-1945	11620 9950 7412		U.K. and West Europe
1745-1945	13750 9650		West and North West Africa
2045-2230	15225 11715 9910	Australia and New Zealand
2045-2230 	11620 9950 7412		U.K. West Europe


News Services	(English)

2300-2310	15145 13750 11745 9705	
0030-0040	East, South and North East Asia

1000-1010	17895 17387 15180 15050
1055-1057	North East Asia, Asutralia and New Zealand


1330-1340	15120 13732 9650
1455-1500	South East Asia

1800-1810	15075 13750 11935 11620 9950 7412
1900-1905	East Africa, West Europe, West and North West Africa

2100-2105	15225 11715 11620 9950 9910 7412
2200-2210	West Europe


