[0;1;32m
[0;1;36m                               Board Information
[0;1;32m
[0;1;36m                   From :[0;1;37m 12/01/87[0;1;36m           To :[0;1;37m 09/01/93
[0;1;32m

[0;1;36m          Hours On Line :[0;1;33m  50424[0;1;36m              300 Baud Callers :[0;1;33m    275
[0;1;36m        Total Time Used :[0;1;33m 119840[0;1;36m             1200 Baud Callers :[0;1;33m  18233
[0;1;36m          Total Callers :[0;1;33m 216053[0;1;36m             2400 Baud Callers :[0;1;33m 104733
[0;1;36m      New Registrations :[0;1;33m  60965[0;1;36m             9600 Baud Callers :[0;1;33m  62505
[0;1;36m  Remote Sysop Sessions :[0;1;33m   2463[0;1;36m            14400 Baud Callers :[0;1;33m   9009
[0;1;36m   Local Sysop Sessions :[0;1;33m  20773[0;1;36m                 Forums Joined :[0;1;33m 189347
[0;1;36m         Operator Pages :[0;1;33m   5365[0;1;36m                Bulletins Read :[0;1;33m  24711
[0;1;36m            Sysop Chats :[0;1;33m    236[0;1;36m                 Messages Left :[0;1;33m 104056
[0;1;36m                Uploads :[0;1;33m   8588[0;1;36m                 Comments Left :[0;1;33m   8400
[0;1;36m              Downloads :[0;1;33m 151834[0;1;36m                  Doors Opened :[0;1;33m  28643
[0;1;36m             Node Chats :[0;1;33m   2131[0;1;36m                 Help Requests :[0;1;33m   3039
[0;1;36m          System Errors :[0;1;33m   2175[0;1;36m               Trash Can Names :[0;1;33m    823
[0;1;36m       Locked Out Users :[0;1;33m    313[0;1;36m                Questionnaires :[0;1;33m   4172

[0;1;37m    Total Nodes Included In Report :[0;1;33m 2       [0;1;37mBoard Efficiency :[0;1;33m 118%[0m
